
RISE UP RANKING
逆袭榜:这一周谁在往上冲
红果短剧 逆袭榜只统计站内演示剧目的热度排序,不代表任何外部平台的播放成绩。榜单每日更新,次日自动回落。
TOP 10榜单位置
每日更新频率
3 档今日/本周/本月
逆袭榜 TOP 10
排名剧名分类集数热度值涨幅
- 01
《热门逆袭》逆袭 · 986.2万逆袭82 集9,86226.0% - 02
《金匾之下》打脸 · 931.0万打脸78 集9,29729.0% - 03
《山水有她的名字》年代 · 896.7万年代66 集8,94119.0% - 04
《三更雨落旧戏台》悬疑 · 862.0万悬疑58 集8,58142.0% - 05
《棋门月光》古装 · 840.5万古装74 集8,35312.0% - 06
《早市摆摊的她成了头条》都市 · 821.0万都市70 集8,14539.0% - 07
《义庄守夜人》悬疑 · 793.5万悬疑52 集7,85723.0% - 08
《南巷早餐店的老板娘》家庭 · 771.2万家庭62 集7,62122.0% - 09
《长风点将》古装 · 740.8万古装80 集7,30414.0% - 10
《灯下顾影》甜宠 · 718.8万甜宠54 集7,07116.0% - 11
《金线女医》古装 · 702.0万古装76 集6,89033.0% - 12
《旧巷故人》年代 · 684.0万年代48 集6,69738.0% - 13
《夜行折天》逆袭 · 652.0万逆袭64 集6,36414.0%
热度怎么算
综合站内播放、完播率与收藏三组演示数据加权,只反映站内情况。
不捏造外部成绩
红果短剧 不会标注任何非本站剧目的播放量或热度,榜单仅覆盖站内剧目。
更新节奏
每天 00:00 清零重新累计,本周榜与本月榜保留历史权重。

